<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>UMTS Flatrate Blog</title>
	<atom:link href="http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 12:17:43 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Günstiges Smartphone mit Flatrate</title>
		<link>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2012/02/01/gunstiges-smartphone-mit-flatrate/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2012/02/01/gunstiges-smartphone-mit-flatrate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Ein Handy mit Vertrag erhält der Nutzer unter anderem beim Mobilfunkanbieter Sparhandy. Kunden von Sparhandy haben dabei die Möglichkeit, dass aus einem großen Angebot an möglichen Tarifen gewählt werden kann. Wer auf der Suche nach einem Handy mit Vertrag ist, sollte vorab genau schauen, welche Leistungen der Vertrag beinhaltet. Nutzer, welche monatlich viel telefonieren, sollten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Handy mit Vertrag erhält der Nutzer unter anderem beim Mobilfunkanbieter Sparhandy. Kunden von Sparhandy haben dabei die Möglichkeit, dass aus einem großen Angebot an möglichen Tarifen gewählt werden kann. Wer auf der Suche nach einem <a title="handy mit vertrag" href="http://www.sparhandy.de/handy-vertrag/" target="_blank">Handy mit Vertrag</a> ist, sollte vorab genau schauen, welche Leistungen der Vertrag beinhaltet. Nutzer, welche monatlich viel telefonieren, sollten sich für eine Handy Flatrate entscheiden. Bei den Anbietern sind mittlerweile viele unterschiedliche Handy Flatrate Tarife erhältlich. Gewählt werden kann unter anderem aus einer Handy Flatrate <a title="festnetz" href="http://www.verivox.de/festnetz/" target="_blank">Festnetz</a>, Kombi Handy Flatrate und einer Handy Flatrate in alle Netze. Wer hingegen neben dem Telefonieren, auch mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für ein <a title="günstiges smartphone mit vertrag" href="http://smartphone-mit-vertrag.de" target="_blank">günstiges Smartphone mit Flatrate</a> entscheiden. Ein Smartphone bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass deutschlandweit eine Verbindung zum mobilen Internet hergestellt werden kann. Ermöglicht wird dies durch den UMTS Mobilfunkstandard. Unter anderem bietet auch Sparhandy die Möglichkeit, dass ein günstiges Smartphone mit Flatrate bestellt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2012/02/01/gunstiges-smartphone-mit-flatrate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Surfstick.de Erfahrungen</title>
		<link>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2012/01/27/surfstick-de-erfahrungen/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2012/01/27/surfstick-de-erfahrungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 13:36:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[Wer mobiles Internet mit dem noch jungen Mobilfunkanbieter Surfstick.de nutzen möchte, hat im Internet die Möglichkeit, sich über die Surfstick.de Erfahrungen anderer Nutzer zu informieren. Der Mobilfunkanbieter Surfstick.de bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass günstige Datentarife im O2 Mobilfunknetz gebucht werden können. Der Nutzer hat hier die Möglichkeit, dass aus einer UMTS Flatrate mit einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer mobiles Internet mit dem noch jungen Mobilfunkanbieter Surfstick.de nutzen möchte, hat im Internet die Möglichkeit, sich über die <a title="surfstick.de erfahrungen" href="http://surf-stick.de/" target="_blank">Surfstick.de Erfahrungen</a> anderer Nutzer zu informieren. Der Mobilfunkanbieter Surfstick.de bietet dem Nutzer die Möglichkeit, dass günstige Datentarife im O2 Mobilfunknetz gebucht werden können. Der Nutzer hat hier die Möglichkeit, dass aus einer UMTS Flatrate mit einem monatlichen Volumen von 1 GB, 5 GB und 7,5 GB gewählt werden kann. Die 1 GB UMTS Flatrate von Surfstick.de ist zum monatlichen Grundpreis von 7,50 Euro erhältlich. Die 5 Gigabyte Flatrate ist bei Surfstick.de zum monatlichen Grundpreis von 14,50 Euro erhältlich. Wer monatlich viel mobil im Internet surft, sollte sich für die 7,5 GB Flatrate von Surfstick.de entscheiden. Erhältlich ist diese für einen monatlichen Grundpreis von lediglich 22,50 Euro. Eine maximale Bandbreite von 14,4 Mbit/s steht im UMTS Netz von O2 zur Verfügung. <a title="o2 mobiles internet test" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/o2.html" target="_blank">O2 mobiles Internet Test</a> macht schnell deutlich, dass in immer mehr Regionen eine maximale Geschwindigkeit von 14,4 Mbit/s erreicht werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2012/01/27/surfstick-de-erfahrungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone für LTE</title>
		<link>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2012/01/09/smartphone-fur-lte/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2012/01/09/smartphone-fur-lte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 12:43:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Ein Smartphone für LTE ist aktuell in Deutschland noch nicht verfügbar. LTE steht für Long Term Evolution und kennzeichnet den Mobilfunkstandard der vierten Generation, welcher seit dem Jahr 2011 in Deutschland verfügbar. Mittlerweile können mit Hilfe von LTE maximale Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s erreicht werden. Die Experten gehen davon aus, dass in 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="smartphone für lte" href="http://ltesmartphone.de" target="_blank">Smartphone für LTE</a> ist aktuell in Deutschland noch nicht verfügbar. LTE steht für Long Term Evolution und kennzeichnet den Mobilfunkstandard der vierten Generation, welcher seit dem Jahr 2011 in Deutschland verfügbar. Mittlerweile können mit Hilfe von LTE maximale Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s erreicht werden. Die Experten gehen davon aus, dass in 2012 die ersten Smartphone Geräte für <a title="lte" href="http://www.teltarif.de/mobilfunk/lte/" target="_blank">LTE</a> auf den Markt kommen. Mobiles Internet mit dem  Handy kann aktuell „nur“ im UMTS Mobilfunkstandard genutzt werden. UMTS ist der Mobilfunkstandard der dritten Generation und seit dem Jahr 2000 in Deutschland verfügbar. Auch mit dem UMTS Mobilfunkstandard besteht die Möglichkeit, dass mit vergleichbarer DSL Geschwindigkeit mobil im Internet gesurft werden kann. Wer auf der Suche nach einem Handy ist, sollte sich die <a title="handy mit vertrag" href="http://www.sparhandy.de/handy-vertrag/" target="_blank">Handy mit Vertrag</a> Angebote genauer anschauen. Unter anderem ist ein aktuelles Smartphone beim Mobilfunkanbieter 1&amp;1 für einmalig 0 Euro erhältlich. Angeboten wird das Smartphone in Kombination mit der 1&amp;1 Allnet Flat zum monatlichen Grundpreis von 39,99 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2012/01/09/smartphone-fur-lte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone Tarife Vergleich</title>
		<link>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/12/15/smartphone-tarife-vergleich/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/12/15/smartphone-tarife-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:29:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Bevor sich der Nutzer für ein neues Handy entscheidet, sollte sich dieser vorab Gedanken darüber machen, welches Handy benötigt wird. Wenn ausschließlich telefoniert werden soll, dass reicht ein einfaches Handy aus. Funktionalitäten wie mobiles Internet müssen dann vom Handy nicht unterstützt werden. Wer hingegen nicht nur telefonieren, sondern auch mobil im Internet surfen möchte, sollte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bevor sich der Nutzer für ein neues Handy entscheidet, sollte sich dieser vorab Gedanken darüber machen, <a title="welches handy" href="http://www.sparhandy.de/handysuche.html" target="_blank"><strong>welches Handy</strong></a> benötigt wird. Wenn ausschließlich telefoniert werden soll, dass reicht ein einfaches Handy aus. Funktionalitäten wie mobiles Internet müssen dann vom Handy nicht unterstützt werden. Wer hingegen nicht nur telefonieren, sondern auch mobil im Internet surfen möchte, sollte sich für ein Smartphone, bzw. für ein Handy mit UMTS unterstützen. Wenn dies der Fall ist, kann deutschlandweit eine Verbindung mit dem mobilen Internet hergestellt werden. Geschwindigkeiten von 384 Kbit/s können dabei erreicht werden. Wer mit dem Handy mobiles Internet nutzen möchte, sollte sich jedoch in einem<a title="smartphone tarife vergleich" href="http://www.umtsdatentarife.de/smartphone/tarife.html" target="_blank"> <strong>Smartphone Tarife Vergleich</strong></a> über die verfügbaren Tarife informieren. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter 1 und 1 die Möglichkeit, die ein Smartphone Tarif gebucht werden kann. Mit der <a title="1und1 " href="http://www.1und1.de/" target="_blank">1&amp;1</a> Allnet Flat hat der Nutzer die Möglichkeit, dass monatlich unbegrenzt telefoniert und mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich ist die Flatrate für einen monatlichen Grundpreis von 29,99 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/12/15/smartphone-tarife-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telekom Surfstick</title>
		<link>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/12/12/telekom-surfstick/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/12/12/telekom-surfstick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 10:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich der Datentarife kann der Nutzer mittlerweile aus einem breiten Angebot wählen. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter Datenstick.de die Möglichkeit, dass mobil im Telekom Mobilfunknetz gesurft werden kann. Das Telekom Mobilfunknetz bietet die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von maximal 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Der Telekom Surfstick ist bei Datenstick.de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Bereich der Datentarife kann der Nutzer mittlerweile aus einem breiten Angebot wählen. Unter anderem bietet der Mobilfunkanbieter Datenstick.de die Möglichkeit, dass mobil im Telekom Mobilfunknetz gesurft werden kann. Das Telekom Mobilfunknetz bietet die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von maximal 7,2 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Der <a title="telekom surfstick" href="http://www.datenstick.de" target="_blank"><strong>Telekom Surfstick</strong></a> ist bei Datenstick.de für einmalig ein Euro erhältlich. Bei den Datentarifen kann aus einer Flatrate mit monatlich 3 Gigabyte und mit monatlich 5 Gigabyte gewählt werden. Erhältlich sind die Datentarife bei Datenstick.de bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von lediglich 12,50 Euro. Neben Datenstick.de, bietet auch der Mobilfunkanbieter Internetstick.de die Möglichkeit, dass günstige Datentarife gebucht werden kann. Internetstick.de hat drei verschiedene  Datentarife im Vodafone Mobilfunknetz im Angebot. Auch bei Internetstick.de ist für einmalig 1 Euro erhältlich. Der <a title="vodafone internet stick" href="http://www.surfsticks.de/anbieter/vodafone.html" target="_blank"><strong>Vodafone Internet Stick</strong></a> bietet die Möglichkeit, dass mit einer Geschwindigkeit von bis zu 14,4 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Erhältlich sind die Datentarife bei Internetstick.de bereits ab 12,50 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/12/12/telekom-surfstick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>flatrate-lte.de</title>
		<link>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/11/27/flatrate-lte-de/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/11/27/flatrate-lte-de/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:19:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich mit dem Thema mobiles Internet beschäftigt, bzw. gerade auf der Suche nach einem neuen Datentarif ist, wird bereits mitbekommen haben, dass in Deutschland zwei Mobilfunkstandards zur Verfügung stehen, damit mobil im Internet gesurft werden kann. Zur Verfügung stehen der UMTS Mobilfunkstandard, sowie auch der LTE Mobilfunkstandard. UMTS oder auch als 3G Standard bekannt, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Wer sich mit dem Thema mobiles Internet beschäftigt, bzw. gerade auf der Suche nach einem neuen Datentarif ist, wird bereits mitbekommen haben, dass in Deutschland zwei Mobilfunkstandards zur Verfügung stehen, damit mobil im Internet gesurft werden kann. Zur Verfügung stehen der UMTS Mobilfunkstandard, sowie auch der LTE Mobilfunkstandard. UMTS oder auch als <a title="3g" href="http://umts.biz" target="_blank"><strong>3G Standard</strong></a> bekannt, steht seit mehr als 10 Jahren in Deutschland zur Verfügung, damit mobil im Internet gesurft werden kann. Geschwindigkeiten im <a title="dsl" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Digital_Subscriber_Line" target="_blank">DSL</a> Bereich werden in immer mehr Regionen erreicht. Entsprechende UMTS Flatrate Tarife sind bereits ab einem monatlichen Grundpreis von 7,50 Euro erhältlich. Mit dem LTE oder auch 4G Standard kann der Nutzer seit Anfang diesen Jahres mobil im Internet surfen. Der Nutzer hat dabei die Möglichkeit, dass mit einer maximalen Geschwindigkeit von bis zu 50 Mbit/s mobil im Internet gesurft werden kann. Entsprechende LTE Flatrate Tarife sind bei den Providern Vodafone, O2 und Telekom erhältlich. Des Weiteren bietet die Webseite<a title="flatrate-lte.de" href="http://flatrate-lte.de" target="_blank"> <strong>flatrate-lte.de</strong></a> die Möglichkeit, dass sich über die Tarife der Provider informiert werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/11/27/flatrate-lte-de/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UMTS Stick</title>
		<link>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/09/13/umts-sticks/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/09/13/umts-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/09/13/umts-stick-2/</guid>
		<description><![CDATA[Für mobiles Internet mit dem Computer, wird entsprechende Hardware benötigt. Benötigt wird in diesem Bereich ein UMTS Stick. Der UMTS Stick agiert als UMTS Modem und stellt die entsprechende Verbindung mit dem mobilen Internet her. Wer auf der Suche nach einem passenden UMTS Modem ist, sollte sich in  einem UMTS Stick Vergleich über die angebotenen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für mobiles Internet mit dem Computer, wird entsprechende Hardware benötigt. Benötigt wird in diesem Bereich ein <a title="umts stick" href="http://www.surfstick.de" target="_blank"><strong>UMTS Stick</strong></a>. Der UMTS Stick agiert als UMTS Modem und stellt die entsprechende Verbindung mit dem mobilen Internet her. Wer auf der Suche nach einem passenden UMTS Modem ist, sollte sich in  einem <a title="umts stick vergleich" href="http://internet-sticks.de/" target="_blank"><strong>UMTS Stick Vergleich</strong></a> über die angebotenen Modelle informieren. Wichtig ist vor allem, dass der UMTS Stick den Datenturbo HSDPA sowie auch den HSUPA Standard unterstützt. Wenn dies der Fall ist, können im Download (HSDPA) maximale Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s erreicht werden. Im Upload (HSUPA) besteht die Möglichkeit, dass maximal 5,76 Mbit/s erreicht werden können. Neben den Informationen über die Hardware, bietet ein UMTS Stick Vergleich die Möglichkeit, dass sich über die verfügbaren Tarife informiert werden kann. Sehr beliebt ist hier die UMTS Flatrate. Je nach Anbieter, können mit einer UMTS Flatrate monatlich bis zu 10 Gigabyte an Daten im UMTS Netz verbraucht werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/09/13/umts-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handy Internet Flatrate Vergleich</title>
		<link>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/09/07/handy-internet-flatrate-vergleich/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/09/07/handy-internet-flatrate-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Vodafone bietet mit seinen Vodafone SuperFlat Tarifen die Möglichkeit, dass der Nutzer für sein individuelles Nutzerverhalten den richtigen Tarif findet. Angeboten werden die SuperFlat als Flatrate für das deutsche Festnetz, Flatrate für das deutsche Vodafone Netz, als Flatrate für das dt. Vodafone Netz sowie für das deutsche Netz und als Handy Flatrate in alle Netze. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vodafone bietet mit seinen <a title="vodafone superflat" href="http://www.sparhandy.de/vodafone/superflat.html" target="_blank"><strong>Vodafone SuperFlat</strong></a> Tarifen die Möglichkeit, dass der Nutzer für sein individuelles Nutzerverhalten den richtigen Tarif findet. Angeboten werden die SuperFlat als Flatrate für das deutsche Festnetz, Flatrate für das deutsche Vodafone Netz, als Flatrate für das dt. Vodafone Netz sowie für das deutsche Netz und als Handy Flatrate in alle Netze. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 9,95 Euro könne die Vodafone SuperFlat Tarife gebucht werden. Wer hingegen neben dem Telefonieren, mit seinem Handy auch mobil im Internet surfen möchte, sollte sich über die angebotenen Handy Internet Flatrate Tarife informieren. Schnell und einfach ist dies mit einem <a title="handy internet flatrate vergleich" href="http://www.handy-internet-flatrate.de/" target="_blank"><strong>Handy Internet Flatrate Vergleich</strong></a> möglich. Unter anderem sind die Vodafone SuperFlat Tarife auch in Kombination mit einer Handy Internet Flatrate möglich. Der Nutzer hat jedoch auch die Möglichkeit, bei den Providern, bzw. den Mobilfunkanbieter „reine“ Handy Internet Flatrate Tarife zu buchen. Erhältlich sind die Tarife bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 5 Euro.anHan</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/09/07/handy-internet-flatrate-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preisvergleich für Internet Sticks</title>
		<link>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/09/01/preisvergleich-fur-internet-sticks/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/09/01/preisvergleich-fur-internet-sticks/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 11:03:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Ein Datenstick, oder auch bekannt als Internet Stick wird benötigt, damit deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Mittlerweile bieten die Provider einen Internet Stick bereits für einen Preis von lediglich einem Euro an. Ein Preisvergleich für Internet Sticks verdeutlicht, dass ein Internet Stick unter anderem bei Internetstick.de für einen einmaligen Kaufpreis von einem Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein Datenstick, oder auch bekannt als Internet Stick wird benötigt, damit deutschlandweit mobil im Internet gesurft werden kann. Mittlerweile bieten die Provider einen Internet Stick bereits für einen Preis von lediglich einem Euro an. Ein <a title="preisvergleich für internet sticks" href="http://www.internetstick.de/preisvergleich.html" target="_blank"><strong>Preisvergleich für Internet Sticks</strong></a> verdeutlicht, dass ein Internet Stick unter anderem bei Internetstick.de für einen einmaligen Kaufpreis von einem Euro erhältlich ist. Internetstick.de bietet seinen Kunden die Möglichkeit, dass günstige Datentarife im Vodafone Netz bestellt werden können. Angeboten werden folgende Tarife: 1 GB Datenflatrate, 3 GB Datenflatrate, <a title="5gb datenflatrate" href="http://www.laptopkarten.de/datentarife/datenflatrates-mit-5-gb-volumen.html" target="_blank"><strong>5 GB Datenflatrate</strong></a> sowie eine 7,5 GB Datenflatrate. Wenigsurfer sollten sich für eine Datenflatrate mit monatlich 1 Gigabyte, oder mit monatlich 3 Gigabyte an Daten entscheiden. Bereits ab einer monatlichen Grundgebühr von 12,95 Euro, kann mobil im Internet gesurft werden. Die 5 GB Datenflatrate sowie auch die 7,5 GB Datenflatrate eignet sich vor allem für Nutzer, welche monatlich viel im Internet surfen. Erhältlich sind diese Tarife bereits ab monatlich 14,95 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/09/01/preisvergleich-fur-internet-sticks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Stick</title>
		<link>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/08/30/web-stick/</link>
		<comments>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/08/30/web-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 13:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/?p=131</guid>
		<description><![CDATA[Ein Web Stick, auch bekannt als Surfstick, ermöglicht es, dass vom Computer aus eine Verbindung mit dem mobilen UMTS Internet hergestellt werden kann. Verfügt der Computer über kein integriertes UMTS Modem, so wird externe Hardware in Form von einem Web Stick benötigt. Der Web Stick ist Dank des USB Anschlusses innerhalb von wenigen Sekunden einsatzbereit. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein <a title="web stick" href="http://web-sticks.de" target="_blank"><strong>Web Stick</strong></a>, auch bekannt als Surfstick, ermöglicht es, dass vom Computer aus eine Verbindung mit dem mobilen UMTS Internet hergestellt werden kann. Verfügt der Computer über kein integriertes UMTS Modem, so wird externe Hardware in Form von einem Web Stick benötigt. Der Web Stick ist Dank des USB Anschlusses innerhalb von wenigen Sekunden einsatzbereit. Aufgrund der kompakten Größe, kann der Web Stick leicht transportiert werden. Bei der erstmaligen Benutzung eines Web Sticks, müssen die jeweiligen Treiber installiert werden. Vorteilhaft ist, dass sich die benötigten Daten bereits auf dem Stick befinden. Eine extra CD oder ähnliches wird somit nicht benötigt. Nach der erfolgreichen Installation von Treibern und der Verbindungssoftware, ist der Stick einsatzbereit und kann eine Verbindung zum mobilen Internet herstellen. Je nach Ausstattung vom Stick, sowie je nach Verfügbarkeit vom UMTS Netz, können Geschwindigkeiten von 14,4 Mbit/s erreicht werden. Als Tarif eignet sich ein <a title="prepaid datentartif" href="http://www.umtsdatentarife.de/" target="_blank"><strong>Prepaid Datentarif</strong></a>. Prepaid Datentarife sind bereits ab einem Preis von 2,49 Euro erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umts-flatrate.info/flatrate-blog/2011/08/30/web-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

